产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLE
PRX-450B智能人工气候箱具有的性能特点如下:
1、微电脑全自动控制、触摸开关,操作简便。
2、具有超温和传感器异常保护功能,仪器和样品安全。
3、具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能。
4、恒温控制系统,反应快,控温精度高。
5、采用超微波加湿,加湿可靠,湿度均匀(±2%RH)
6、风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀。
7、采用中空反射钢化镀膜玻璃,绝热性能好,美观大方。
8、可编程控制方式,白天、 黑夜均可单独设量温度、湿度和光照度等(五级可调)。
PRX-450B智能人工气候箱技术参数表:
型号 | 容积 | 外型尺寸 | 控温范围精度℃ | 控温范围精度%RH | 光照LX | 备注 |
PRX-250A | 250L | 544*544*1690 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | 单门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配植物光,带锁。 |
PRX-250B | 12000 | |||||
PRX-250C | 0-50±1 | 22000 | ||||
PRX-250D | 30000 | |||||
PRX-350A | 350L | 594*594*1850 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
PRX-350B | 12000 | |||||
PRX-350C | 0-50±1 | 22000 | ||||
PRX-350D | 30000 | |||||
PRX-450A | 450L | 643*648*1850 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
PRX-450B | 12000 | |||||
PRX-450C | 0-50±1 | 22000 | ||||
PRX-450D | 30000
|
电话
微信扫一扫